襟裳 えりも
北海道の道南地方,北海道本土の南端にあたる町。襟裳岬は風が強いことで有名。
桃鉄シリーズでは「襟裳の牧場」で有名な駅。『III』から『X』まで,ハードでいえばSFC時代,PS1時代を駆け抜けるほど長きにわたり,「農林物件なのに1億円で収益率50%」という手堅さで人気があった。『11』以降見直しが入ったが,それでも収益率15%は農林物件としては優秀。どん詰まりにあるやや入りにくい駅でもあった。『初代』からずっと物件駅として皆勤を続けてきたが,『DS』ではなぜか外された。
【登場作品】 ◎:物件駅として登場,○:その他の駅として登場
初 代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | DS | 20周 | 20 10 | ほか |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 携HOKKAIDO◎ |
【物件一覧】
物件 | 初代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | 20周 | 20 10 | 携 HK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧場 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
りょかん | 1 | |||||||||||||||||
ゴルフじょう | 1 | |||||||||||||||||
みやげものや | 1 | |||||||||||||||||
日高昆布漁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
シャケ加工工場 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
突風博物館 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
【物件検証】
●牧場:えりも町および周辺(日高地方)の,競走馬用サラブレッド牧場。『HAPPY』や『X』では,襟裳の牧場出身の競走馬が優勝するという臨時収入イベントがある。
●りょかん,ゴルフじょう,みやげものや:『初代』の標準物件。特にモデルはないと思われる。2作目以降にも出ていない。
●日高昆布漁:利尻,羅臼と並び称される有名ブランド。ほかの昆布と比べて柔らかく煮上がりも早いとされる。こんぶ工場→昆布漁→昆布採り漁→日高昆布漁と名称が変遷してきた。
●シャケ加工工場:襟裳沖はサケの好漁場。周辺には新鮮なサケを運び込む加工場がたくさんある。
●突風博物館:襟裳岬にある「風の館」。風が作る「カルマン渦」という空気の渦をモチーフとした外観。風速25メートルの風を体験できるコーナーがある。
【作品別データ】
●初代
ぼくじょう | 20億 |
りょかん | 5000万 |
ゴルフじょう | 5000万 |
みやげものや | 500万 |
●SUPER
こんぶこうじょう | 6000万 | 20% |
こんぶこうじょう | 6000万 | 20% |
ぼくじょう | 2億 | 10% |
ぼくじょう | 2億 | 10% |
ぼくじょう | 2億 | 10% |
●II
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
ぼくじょう | 2億 | 50% |
ぼくじょう | 2億 | 50% |
ぼくじょう | 2億 | 50% |
●III
こんぶ工場 | 5億 | 20% |
こんぶ工場 | 5億 | 20% |
牧場 | 1億 | 50% |
牧場 | 1億 | 50% |
牧場 | 1億 | 50% |
●DX
こんぶ工場 | 5億 | 20% |
こんぶ工場 | 5億 | 20% |
牧場 | 1億 | 50% |
牧場 | 1億 | 50% |
牧場 | 1億 | 50% |
●HAPPY
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
牧場 | 1億 | 50% |
●7
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
こんぶ工場 | 5000万 | 20% |
牧場 | 1億 | 50% |
●jr.
シャケかこうしょ | 5000万 | 20% |
シャケかこうしょ | 5000万 | 20% |
こんぶこうじょう | 5000万 | 20% |
こんぶこうじょう | 5000万 | 20% |
ぼくじょう | 1億 | 50% |
●V
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布漁 | 5000万 | 20% |
昆布漁 | 5000万 | 20% |
牧場 | 1億 | 50% |
●X
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
牧場 | 1億 | 50% |
牧場 | 1億 | 50% |
●11
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
牧場 | 7億 | 15% |
牧場 | 7億 | 15% |
●12
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
昆布採り漁 | 5000万 | ?% |
牧場 | 7億 | 15% |
牧場 | 7億 | 15% |
●G
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
牧場 | 7億 | 15% |
牧場 | 7億 | 15% |
●15
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
牧場 | 7億 | 15% |
牧場 | 7億 | 15% |
●16
シャケ加工工場 | 5000万 | 20% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
昆布採り漁 | 5000万 | 10% |
牧場 | 7億 | 15% |
牧場 | 7億 | 15% |
●20周年
シャケ加工工場 | 5000万 | 50% |
昆布採り漁 | 1億 | 10% |
昆布採り漁 | 1億 | 10% |
牧場 | 8億 | 15% |
牧場 | 8億 | 15% |
●2010
シャケ加工工場 | 5000万 | 50% |
日高昆布漁 | 3億 | 10% |
日高昆布漁 | 3億 | 10% |
牧場 | 8億 | 15% |
突風博物館 | 15億 | 1% |
●携帯版HOKKAIDO
シャケ加工工場 | 1億 | 5% |
シャケ加工工場 | 1億 | 5% |
日高昆布漁 | 3億 | 10% |
日高昆布漁 | 3億 | 10% |
日高昆布漁 | 3億 | 10% |
牧場 | 7億 | 3% |
牧場 | 7億 | 3% |
突風博物館 | 15億 | 2% |