奈良 なら
奈良県の県庁所在地。かつて平城京があった地で,東大寺を始めとする寺院群は世界遺産にも指定されている。
全国編ではシリーズを通して奈良県唯一の駅。特殊駅含めて,奈良駅以外に奈良県の駅はまったく登場していない。代わりに,奈良駅そのものは『DS』を除く『初代』から『2010』まですべての全国編で物件駅として登場し,『DS』でもカード売り場としては登場している。作品ごとに見ていくと,シカせんべい屋が一度なくなって後に復活しているなど,採用される物件が一定しないのがおもしろいところ。なお,『12』西日編本では物件数16件。
【登場作品】 ◎:物件駅として登場,○:その他の駅として登場
初 代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | DS | 20周 | 20 10 | ほか |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 12西日本編◎ 携JAPAN○ 携KINKI◎ |
【物件一覧】
物件 | 初代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | 20周 | 20 10 | 12 西 | 携 KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シカせんべい屋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
奈良づけ屋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
そうめん工場 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
日本旅館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ホテル | 1 | ||||||||||||||||||
書道道具屋 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
柿の葉ずし屋 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
富有柿園 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
わらび餅屋 | 2 | ||||||||||||||||||
墨製造工場 | 1 | ||||||||||||||||||
博物館 | 5 | ||||||||||||||||||
町家の町並み | 1 | 1 | |||||||||||||||||
奈良夢ランド | 1 | ||||||||||||||||||
平城京ランド | 1 | ||||||||||||||||||
てんとくんグッズ屋 | 2 | ||||||||||||||||||
葛ぷりん屋 | 1 | ||||||||||||||||||
巾着きつねうどん屋 | 1 | ||||||||||||||||||
栗蒸しようかん屋 | 1 | ||||||||||||||||||
石臼そば屋 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 16 | 8 |
【物件検証】
●シカせんべい屋:奈良公園で売られているせんべい。公園内のシカにあげるためのもの。いちおう人間が食べても無害ではある。
●奈良づけ屋:ウリやキュウリなどの野菜を何度も酒粕で漬け直したもの。最近の作品に登場しないのは,さくま氏が嫌いだかららしい。→参考
●そうめん工場:奈良市の隣・桜井市の特産物「三輪そうめん」にちなむと思われる。日本三大手延べそうめんのひとつ。三輪地方はそうめん発祥の地という説がある。『SUPER』では「そうめんや」。
●日本旅館:古都だけあって市内に日本旅館は多い。
●ホテル:特にモデルはないと思われる。2作目のみ登場。
●書道道具屋:「奈良筆」という伝統工芸品をはじめとして,奈良市には書道用品の店が多い。『12』西日本編では墨製造工場も登場。
●柿の葉ずし屋:サバやサケの切り身と酢飯を柿の葉で包んだ押し寿司。柿の葉をはがして食べる。柿の葉は見た目を美しくする以外に保存性を高める効果もある。
●富有柿園:甘柿の品種。実が大きく,甘く,汁も多い。発祥の地は岐阜県瑞穂市。
●わらび餅屋:デンプン,水,砂糖をかき混ぜながら透明になるまで煮て冷やし固めた和菓子。きな粉や黒蜜をかけて食べる。関西の夏の涼味。もともとはワラビ粉を使ったことからその名がある。
●墨製造工場:「書道道具屋」参照。
●博物館:奈良国立博物館を始め,奈良市周辺には博物館がたくさんある。
●町家の町並み:通称を「奈良町(ならまち)」という,奈良市の市街地近くの町家(町屋)が多く見られる情緒あるエリア。元興寺の旧境内にあたる。携帯版『KINKI』では「ならまちの町並み」。
●奈良夢ランド:奈良ドリームランド。ディズニーランドを模した遊園地だったが,2006年8月31日に閉園。
●平城京ランド:平城京跡か? ちなみに,価格の「710億円」は平城京遷都の年号710年にちなんでいる。
●てんとくんグッズ屋:平城京遷都1300年を記念して作られたマスコットキャラクター,せんとくんのグッズ屋。その見た目の奇妙さが話題になり,逆に人気が出た。
●葛ぷりん屋:「吉野本葛 天極堂」か。吉野葛と豆乳で作ったスイーツ。
●巾着きつねうどん屋:さくま氏オススメの「麺闘庵」。大きな巾着の中にうどんが入っているという珍メニュー。→参考
●栗蒸しようかん屋:ならまちの町並みの中にある和菓子屋「なかにし」か。さくま氏がそれまでに食べた栗蒸しようかんの中でいちばんおいしかったらしい。→参考
●石臼そば屋:奈良駅近くにある「玄」か。つなぎを使わず石臼で挽いたそば。→参考。
【作品別データ】
●初代
しかせんべいや | 5000万 |
●SUPER
ならづけや | 1000万 | 50% |
そうめんや | 1000万 | 50% |
シカセンベイや | 1000万 | 50% |
りょかん | 9000万 | 20% |
ホテル | 4億2000万 | 10% |
●II
ならづけや | 1000万 | 50% |
ならづけや | 1000万 | 50% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
にほんりょかん | 10億 | 5% |
●III
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
日本旅館 | 10億 | 5% |
●DX
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
そうめん工場 | 1億 | 10% |
日本旅館 | 10億 | 5% |
日本旅館 | 10億 | 5% |
●HAPPY
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
そうめん工場 | 1億 | 5% |
そうめん工場 | 1億 | 5% |
●7
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
奈良づけ屋 | 1000万 | 50% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
書道道具屋 | 5000万 | 20% |
そうめん工場 | 1億 | 1% |
そうめん工場 | 1億 | 1% |
●jr.
シカせんべいや | 1000万 | 50% |
シカせんべいや | 1000万 | 50% |
ならづけや | 1000万 | 50% |
しょどうどうぐや | 5000万 | 20% |
しょどうどうぐや | 5000万 | 20% |
そうめんこうじょう | 1億 | 1% |
そうめんこうじょう | 1億 | 1% |
●V
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
●X
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 25% |
●11
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●12
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●G
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●15
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●16
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 50% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●DS
※カード売り場
●20周年
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 70% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 70% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●2010
シカせんべい屋 | 1000万 | 25% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 70% |
柿の葉ずし屋 | 1000万 | 70% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
富有柿園 | 8000万 | 10% |
●12西日本編
鹿せんべい屋 | 500万 | 50% |
鹿せんべい屋 | 500万 | 50% |
柿の葉寿司屋 | 1000万 | 50% |
奈良漬屋 | 1000万 | 25% |
奈良漬屋 | 1000万 | 25% |
わらび餅屋 | 1000万 | 50% |
わらび餅屋 | 1000万 | 50% |
墨製造工場 | 1億 | 2% |
博物館 | 10億 | 2% |
博物館 | 10億 | 2% |
博物館 | 10億 | 2% |
博物館 | 10億 | 2% |
博物館 | 10億 | 2% |
町家の町並み | 20億 | 2% |
奈良夢ランド | 40億 | 2% |
平城京ランド | 710億 | 2% |
●携帯版JAPAN
※カード売り場
●KINKI
鹿せんべい屋 | 500万 | 100% |
てんとくんグッズ屋 | 1000万 | 50% |
てんとくんグッズ屋 | 1000万 | 50% |
葛ぷりん屋 | 1000万 | 50% |
巾着きつねうどん屋 | 1000万 | 80% |
栗蒸しようかん屋 | 1000万 | 100% |
石臼そば屋 | 1000万 | 200% |
ならまちの町並み | 130億 | 10% |