富山 とやま
富山県の県庁所在地。かつては「富山の薬売り」として有名だった越中の地。
全国編では物件駅として皆勤を果たしている。ただ,『II』から『15』までの12作品,ずっと「マス寿司屋×2,チューリップ園×2,バット工場」の組み合わせだったため,地味な印象は否めない。『16』以降,大幅に見直されつつある。
【登場作品】 ◎:物件駅として登場,○:その他の駅として登場
初 代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | DS | 20周 | 20 10 | ほか |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 携JAPAN◎ 携CHUBU◎ |
【物件一覧】
物件 | 初代 | S1 | S2 | S3 | DX | HP | 7 | jr | V | X | 11 | 12 | G | 15 | 16 | DS | 20周 | 20 10 | 携 JP | 携 CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキーじょう | 1 | |||||||||||||||||||
ホテル | 1 | |||||||||||||||||||
スーパー | 1 | |||||||||||||||||||
おんせん | 1 | |||||||||||||||||||
マスの寿し屋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
すいでん | 1 | |||||||||||||||||||
チューリップ園 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
バット工場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
白海老どんど焼き屋 | 1 | |||||||||||||||||||
呉羽梨園 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
包装ラップ工場 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
白エビ老舗料亭 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 |
【物件検証】
●スキーじょう,おんせん:富山市周辺にはいくつかスキー場や温泉がある。『初代』だけに,特定のモデルはないと思われる。
●ホテル,スーパー:『初代』の標準物件。特にモデルはないと思われる。2作目以降にも出ていない。
●マスの寿し屋:デパートの駅弁コーナーの常連「ますのすし」でおなじみの富山名物。駅弁以外にも富山市内には多くのマス寿司屋がある。
●すいでん:富山市郊外には水田が広がっている。固有ブランドは「八町米(はっちょうまい)」。富山県の耕作地水田率は95%超で全国1位。
●チューリップ園:富山市の隣の市,砺波市の特産物。チューリップは富山県の県の花でもある。
●バット工場:南砺市の旧福光町地域には木製バットの工場が多数存在し,この地域だけで,国内生産量の半数以上を生産している。プロ野球選手にも愛用者が多いとか。
●白海老どんど焼き屋:富山名物の白エビを,刻み昆布やネギとともに薄い生地でクレープの要領で焼いた料理。「どんどん焼き」とも。
●呉羽梨園:呉羽地区で栽培される,果実に虫除けの袋をかぶせない「無袋栽培」で作られる高品質の梨。
●包装ラップ工場:クレラップの製造元・株式会社クレハの前身である「呉羽紡績」だろうか。ただ,現在,クレハの工場は富山市内にはないようなので,違うかも。
●白エビ老舗料亭:さくま氏お気に入りの料亭「松月」だろう。白エビの身を使った「福団子」がオススメらしい。
【作品別データ】
●初代
スキーじょう | 2億 |
ホテル | 1億 |
スーパー | 2000万 |
おんせん | 1000万 |
●SUPER
マスずしや | 1000万 | 50% |
すいでん | 2000万 | 5% |
チューリップえん | 2000万 | 5% |
チューリップえん | 3000万 | 5% |
バットこうじょう | 5000万 | 20% |
●II
マスずしや | 1000万 | 50% |
マスずしや | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 1億 | 10% |
●III
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 10% |
●DX
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 10% |
●HAPPY
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 3% |
●7
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 1% |
●jr.
マスずしや | 1000万 | 50% |
マスずしや | 1000万 | 50% |
チューリップえん | 5000万 | 5% |
チューリップえん | 5000万 | 5% |
バットこうじょう | 5億 | 1% |
●V
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
マス寿司屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 1% |
●X
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
チューリップ園 | 5000万 | 5% |
バット工場 | 5億 | 2% |
●11
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
バット工場 | 15億 | 2% |
●12
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
バット工場 | 15億 | 2% |
●G
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
バット工場 | 15億 | 2% |
●15
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
チューリップ園 | 8000万 | 5% |
バット工場 | 15億 | 2% |
●16
白海老どんど焼き屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
呉羽梨園 | 8000万 | 5% |
呉羽梨園 | 8000万 | 5% |
バット工場 | 15億 | 2% |
包装ラップ工場 | 40億 | 3% |
●DS
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
チューリップ園 | 8000万 | 10% |
バット工場 | 5億 | 6% |
●20周年
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |
バット工場 | 8億 | 3% |
包装ラップ工場 | 40億 | 3% |
●2010
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万 | 50% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |
白エビ老舗料亭 | 4億 | 3% |
バット工場 | 8億 | 2% |
包装ラップ工場 | 40億 | 2% |
●携帯版JAPAN
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 100% |
チューリップ園 | 8000万 | 10% |
バット工場 | 5億 | 6% |
●携帯版CHUBU
ますの寿し屋 | 3000万 | 200% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 200% |
ますの寿し屋 | 3000万 | 200% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |
呉羽梨園 | 8000万 | 10% |